Leírás
MSW 01
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| kapcsoló típusa | mikrokapcsoló |
| kapcsolt áramkör | 1 |
| kapcsoló pozíciók | 2 |
| max. feszültség | 250 V~ |
| max. áram | 10 A |
| méret | 29 x 16 x 10 mm |
| saruk száma | 3 |
| saru szélessége | 6,3 mm |
MSW 03
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| kapcsoló típusa | mikrokapcsoló (nyomógörgős) |
| kapcsolt áramkör | 1 |
| kapcsoló pozíciók | 2 |
| max. feszültség | 250 V~ |
| max. áram | 10 A |
| méret | 29 x 16 x 10 mm |
| saruk száma | 3 |
| saru szélessége | 6,3 mm |
MSW 13
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| kapcsoló típusa | mikrokapcsoló (nyomógörgős) |
| kapcsolt áramkör | 1 |
| kapcsoló pozíciók | 2 |
| max. feszültség | 250 V~ |
| max. áram | 5 A |
| méret | 20 x 11 x 7 mm |
| saruk száma | 3 |
| saru szélessége | 2,8 mm |





