Leírás
• 2in1: hőkamera és multiméter
• nagyméretű érintőképernyő
• hőfénykép készítése
• tárgyak hőmérséklet mérése érintés nélkül
• épület hő-hídjai, penészesedésre hajlamos részek keresése
• ajtó, ablak, épület szigetelésének vizsgálata
• radiátorok, fűtőtestek légtelenítésének ellenőrzése
• hagyományos és elektromos padlófűtés ellenőrzése
• infra fűtőpanel és napelem panel melegedésének ellenőrzése
• járművek és elektromos berendezések melegedő alkatrészei
• meghibásodott elektronikai alkatrészek meghatározása
• csővezeték dugulásának megkeresése
• kisebb élőlények keresése
• AC-DC Volt / frekvencia / kapacitás / ellenállás / dióda / szakadás
• automatikus vagy kézi méréshatár váltás
• a mért érték rögzítése, megjelenítés grafikonon
• hőképek (.BMP) és mérések (.VOM) átmásolása számítógépre
• beállítható automatikus kikapcsolás
• tápellátás: 3xAAA (1.5V) elem, nem tartozék
• tartozékok: mérővezetékek, USB-C csatlakozókábel
• méretek: 69x134x25mm / 130g
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| alkalmazhatóság | 2in1: hőkamera és multiméter |
| egyenfeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
| váltófeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
| ellenállás | 400 Ω / 4 KΩ / 40 kΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
| kapacitás | 51,20 nF / 512,0 nF / 5,120 µF / 51,20 µF / 100,0 µF |
| frekvencia | 40 – 500 Hz |
| hőmérséklet | -40 °C – 300 °C (hőkamera) |
| kijelző | 2.8” TFT LCD, 240x320p |
| kijelzőszámláló | max.4000 |
| USB csatlakozás | van |
| diódavizsgálat | van |
| szakadásvizsgálat | van |
| kézi méréshatárváltás | van |
| automatikus méréshatárváltás | van |
| automatikus kikapcsolás | beállítható automatikus kikapcsolás |
| tápellátás | 3 x AAA (1.5V) elem, nem tartozék |
| mérési kategória | CAT II 600 V |
| mért érték rögzítés | a mért érték rögzítése, megjelenítés grafikonon |
| méretek | 69 x 134 x 25 mm |
| tömeg | 130 g |
| tartozékok | mérővezetékek, USB-C csatlakozókábel |
| funkciók | tárgyak hőmérséklet mérése érintés nélkül • épület hő-hídjai, penészesedésre hajlamos részek keresése • ajtó, ablak, épület szigetelésének vizsgálata • radiátorok, fűtőtestek légtelenítésének ellenőrzése • hagyományos és elektromos padlófűtés ellenőrzése • infra fűtőpanel és napelem panel melegedésének ellenőrzése • járművek és elektromos berendezések melegedő alkatrészei • meghibásodott elektronikai alkatrészek meghatározása • csővezeték dugulásának megkeresése • kisebb élőlények keresése |
| jellemzők | hőképek (.BMP) és mérések (.VOM) átmásolása számítógépre |
| egyéb információ | hőfénykép készítés és tárolás (max.20-22 kép) |



