Leírás
TH2500 H | TEC29 B | TEC30 EV | T4000 H | TEC40 D | TEC60 EV | |
Kimenő feszültség: |
230 V szinusz | 230 V szinusz | 230 V szinusz | 230 V szinusz | 230 V szinusz | 230 V szinus |
Üzemanyag: | benzin | benzin | gázolaj | benzin | gázolaj | benzin |
Max./folyamatos teljesítmény: |
2200/2000 | 2900/2600 | 2900/2500 | 3800/3500 | 3900/3500 | 7000/6200 |
Motorteljesítmény: | 4 kW/5,5 LE | 4 kW/5,5 LE | 3,3 kW/4,5 LE | 6,6 kW/9 LE | 4,7 kW/6,4 LE | 8,7 kW/11,8 LE |
Max. indító áram: | 24 A | 33 A | 33 A | 41 A | 45 A | 85 A |
Fogyasztás/h: | max. 1,2 l | max. 1,2 l | max. 0,7 l | max. 2,3 l | max 1,4 l | max. 3,7 l |
Zajszint 7m/ garantált zajszint: |
60/86 dB | 54–59/86 dB (A) | 60/84 dB | 62/89 dB | 64/89 dB | 66/90 dB |
12 V kimenet akkutöltéshez: | opciós tölt. szabályzás | x | x | opciós tölt. szabályzás | x | x |
Autostart funkció: | – | x | x | – | x | x |
Önindító: | x | x | x | x | x | x |
Rövidzár védelem: | x | x | x | x | x | x |
Alacsony olajszint esetén leállás: |
x | x | x | x | x | x |
Terhelésfüggő fordulatszám: |
– | x | x | – | x | x |
Külső méretek (Szé x Ma x Mé): |
530 x 290 x 385 mm | 480 x 290 x 385 mm | 465 x 465 x 466 mm | 660 x 355 x 480 mm | 765 x 457 x 467 mm | 625 x 541 x 446 mm |
Tömeg: | 50 kg | 44 kg | 70 kg | 102 kg | 96,5 kg | 112 kg |