Leírás
RC 10.4T, 70 liter | RC 10.4T, 90 liter | RCD 10.5T | RCD 10.5XT | |
Bruttó űrtartalom (l) | 70 l | 90 l | 147 l | 17 l |
Fagyasztó űrtartalom (l) | 7,5 l | 7,5 l | 25 l | 29 l |
Működési feszülltség | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Átlagos elektromos fogyasztás | 1,39 Ah/h* | 1,39 Ah/h* | 1,77 Ah/h** | 1,81 Ah/h** |
Elektromos teljesítmény 12 V | 42 W | 45 W | 54 W | 54 W |
Külső méret (Szé. x Ma. x Mé) |
42×82,1×45 cm | 42×97,5×45 cm | 52,3x128x55 cm | 52,3x128x60,5 cm |
Tömege (kg) | 19,5 kg | 21,5 kg | 34,5kg | 36 kg |
* 5 C°-os belső hőmérsékletet és 18-43 C°-os külső hőmérsékletet véve alapul.
** 5 C°-os belső hőmérsékletet és 25 C°-os külső hőmérsékletet véve alapul.