Leírás
SAI 500TS
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| terhelhetőség csúcs / folyamatos | 1000 W / 500 W |
| bemenőfeszültség | 12 V DC |
| bemeneti csatlakozó | csavaros csatlakozás |
| kimenőfeszültség | 230 V~ / 50 Hz (tiszta szinusz) |
| kimeneti csatlakozó | hálózati aljzat |
| gyermekzár a hálózati aljzatban | van |
| USB kimenet | 5 V / 2.1 A |
| burkolat alapanyaga | fém |
| túlterhelés elleni védelem | van |
| túlmelegedés elleni védelem | van |
| rövidzárlat elleni védelem | van |
| akkumulátor kimerülése elleni védelem | van |
| tartozékok | DC kábel (~0,6m): 2 2 x 10AWG (5,3 mm2) |
| méret | 120 x 57 x 260 mm / 0.95 kg |
SAI 1000TS
| Tulajdonság | Részletek |
|---|---|
| terhelhetőség csúcs / folyamatos | 2000 W / 1000 W |
| bemenőfeszültség | 12 V DC |
| bemeneti csatlakozó | csavaros csatlakozás |
| kimenőfeszültség | 230 V~ / 50 Hz (tiszta szinusz) |
| kimeneti csatlakozó | hálózati aljzat |
| gyermekzár a hálózati aljzatban | van |
| USB kimenet | 5 V / 2.1 A |
| burkolat alapanyaga | fém |
| túlterhelés elleni védelem | van |
| túlmelegedés elleni védelem | van |
| rövidzárlat elleni védelem | van |
| akkumulátor kimerülése elleni védelem | van |
| tartozékok | DC kábel (~0,6m): 2 x 8AWG (8,4 mm2) |
| méret | 150 x 77 x 375 mm / 2,4 kg |



