Leírás
| Megnevezés | db/csomag | Méret |
| M5 200 g | 2 db | 15 x 8 x 2 ,5 cm |
| M10 370 g | 1 db | 18 x 9, 5 x 3 c m |
| M20 740 g | 1 db | 20 x 17 x 3 c m |
| M30 1100 g | 1 db | 25,5 x 21 x 3 c m |
| Cool Pad 180 g | 2 db | 16,5 x 11 x 1,5 cm |
| Cool Pad 375 g | 1 db | 25 x 14 x 1,5 cm |
Válogatás kategória szerint:
Segítik a hűtődobozok működésének hatékonyságát. Többször használhatók, mosogatógépben is tisztíthatók. Élelmiszer biztonságilag bevizsgált műanyagból készültek.
| Megnevezés | Cool Pad 180 g, Cool Pad 375 g, M10 370 g, M20 740 g, M30 1100 g, M5 200 g |
|---|
| Megnevezés | db/csomag | Méret |
| M5 200 g | 2 db | 15 x 8 x 2 ,5 cm |
| M10 370 g | 1 db | 18 x 9, 5 x 3 c m |
| M20 740 g | 1 db | 20 x 17 x 3 c m |
| M30 1100 g | 1 db | 25,5 x 21 x 3 c m |
| Cool Pad 180 g | 2 db | 16,5 x 11 x 1,5 cm |
| Cool Pad 375 g | 1 db | 25 x 14 x 1,5 cm |
| Megnevezés | Cool Pad 180 g, Cool Pad 375 g, M10 370 g, M20 740 g, M30 1100 g, M5 200 g |
|---|
Készleten
275 795 Ft-tól
Készleten
168 003 Ft
Rendelésre
23 158 Ft-tól
Készleten
3 790 Ft-tól
Rendelésre
30 316 Ft
Készleten
21 011 Ft-tól
Készleten
11 369 Ft-tól
Készleten
16 821 Ft
Készleten
16 821 Ft
Tel: +36 1-264-1634
Fax : +36 1-261-3249
Mobil: +36 20 922 8879
Mobil: +36 20 577 9555
ÁPRILIS – SZEPTEMBER:
H-P: 8-18
Szombat: 9-13
OKTÓBER – MÁRCIUS:
H-P: 8-17
Szombat: zárva
S.C.Inside Servcom Srl.
Luidort Péter
luidort.p@gmail.com
+40 722/509-492