Leírás
Combi 4 | Combi 6 | |
---|---|---|
Energiahordozók | Folyékony gáz (Propán/Bután) | Folyékony gáz (Propán/Bután) |
Üzemi nyomás | 30 mbar | 30 mbar |
Víztartalom | 10 Liter | 10 Liter |
Víznyomás | max. 2,8 bar | max. 2,8 bar |
Felmelegedési idők (15°C fokról 60°C fokra)*: Bojler/ Fűtés és bojler | kb. 23 perc/kb. 80 perc | kb. 23 perc/kb. 80 perc |
Névleges hőteljesítmény | 2000/4000 W | 2000/4000/6000 W |
Fűtőanyag fogyasztás | 160–335 g/h | 160–460 g/h |
Szállított légmennyiség | max. 287 m3/h | max. 287 m3/h |
Áramfelvétel (12 V esetén): Fűtőüzem és bojler |
0,2 A – 6,5 A (átlagosan kb. 1,2 A) | 0,2 A – 6,5 A (átlagosan kb. 1,4 A) |
Áramfelvétel (12 V esetén): Csak vízmelegítés |
max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Nyugalmi áram | kb. 0,001 A | kb. 0,001 A |
Tömeg (víztartalom nélkül) | 14,4 kg | 14,4 kg |
Méretek (HosszxSzélességxMagasság) | 510x450x300 mm | 510x450x300 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Combi 4 E | Combi 6 E | |
Energiahordozók | Folyékony gáz (Propán/Bután), 230 V | Folyékony gáz (Propán/Bután), 230 V |
Üzemi nyomás | 30 mbar | 30 mbar |
Víztartalom | 10 Liter | 10 Liter |
Víznyomás | max. 2,8 bar | max. 2,8 bar |
Felmelegedési idők (15°C fokról 60°C fokra): Bojler/ Fűtés és bojler | kb. 23 perc/kb. 80 perc | kb. 23 perc/kb. 80 perc |
Névleges hőteljesítmény | 2000/4000 W | 2000/4000/6000 W |
Névleges hőteljesítmény elektromos üzemben | 1800 W | 1800 W |
Névleges hőteljesítmény kevert üzemben | max. 3800 W | max. 5800 W |
Fűtőanyag fogyasztás | 160–335 g/h | 160–460 g/h |
Szállított légmennyiség | max. 287 m3/h | max. 287 m3/h |
Áramfelvétel (12 V esetén): Fűtőüzem és bojler | 0,2 A – 6,5 A (átlagosan kb. 1,2 A) | 0,2 A – 6,5 A (átlagosan kb. 1,4 A) |
Áramfelvétel (12 V esetén): Csak vízmelegítés |
max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Áramfelvétel (230 V esetén) | 3,9 A/7,8 A | 3,9 A /7,8 A |
Nyugalmi áram | kb. 0,001 A | kb. 0,001 A |
FrostControl fűtőelem (igény szerint) | max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Tömeg (víztartalom nélkül) | 15,5 kg | 15,5 kg |
Méretek (HosszxSzélességxMagasság) | 510x450x300 mm | 510x450x300 mm |
Figyelem: A méretek nem a szükséges minimális beszerelési méreteket jelölik |